cabezal con conexión

Información para cotizar
Complete el siguiente formulario para cotizar
Seleccione Opciones
1 Series | 2 Calibración | 3 Diámetro de la vaina | 4 Material de funda | 5 Longitud de vaina | 6 Cruce | 7 Montaje de cabezales | 8 Estilo de cabezal de conexion | 9 Caracteristicas especiales | 10 Montaje adjunto | 11 Longitud de inserción | 12 Rango de temperatura de transmision | 13 Escala de temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN1 |
2 | Calibración |
---|---|
J | Tipo J |
K | Tipo K |
T | Tipo T |
E | Tipo E |
E | PT-100 Clase A |
E | PT-100 Clase B |
E | PT-1000 |
3 | Diámetro de la vaina |
---|---|
F | 0,125″(3,2 mm) (1/8″) |
H | 0,188″(4,8 mm) (3/16″) |
M | 0,236″(6 mm) (MGO simulado) |
N | 0,250″(6,4 mm) (1/4″) |
P | 0,314″(8 mm) (5/16″)(MGO simulado) |
N | 0,375″(9,5 mm)(3/8″) |
4 | Material de la funda |
---|---|
F | 304 ss |
H | 316 ss |
M | Inconel (600) |
N | 446 ss |
P | 310 ss |
N | Pyrosil D |
5 | Longitud del cable conductor |
---|---|
12-999 | |
Para otras medidas llamenos |
6 | Unión |
---|---|
F | Aterrizado![]() |
H | Aislado![]() |
M | Expuesto![]() |
N | Exponer y empotrado (individual) |
P | Con conexión a tierra (doble) |
N | Sin conexión a tierra y aislado (doble) |
N | Común sin conexión a tierra (dual) |
N | Exponer y aislado (dual) |
N | Sin conexión a tierra y aislado solo disponible en 0,156 “OD y mayores |
7 | Accesorio de montaje cabezal |
---|---|
1 | Rosca doble 1/2″ ntp x 1/2″ npt |
2 | 1/2″npt doble rosca con resorte |
3 | 1/2″npt x 1/2″npt doble rosca con resorte y sello de aceite |
4 | Rosca doble 1/2″ npt x 3/4″ npt |
5 | Rosca doble de 3/4″ npt x 3/4″ npt |
6 | Comprensión de latón de una sola rosca (sin rosca de proceso) |
7 | Comprensión de acero de una sola rosca (sin rosca de proceso) |
8 | 1/2″ npt x 1″ npt doble rosca |
9 | Rosca doble 1/2″ npt x 1/4″ npt |
10 | Rosca doble de 1/4″ npt x 1/4″ npt |
11 | Buje de rosca simple de 1/2″ npt (sin rosca de proceso) |
12 | Buje de rosca simple de 1/4″ npt (sin rosca de proceso) |
Para otros accesorios no mostrados, comuníquese con nosotros |
8 | Estilo de conexión de cabezal |
---|---|
F | Aluminio fundido (KNY)![]() |
H | Aluminio fundido (KSY)![]() |
M | Acero inoxidable |
N | Baquelita (KNY)![]() |
P | Aluminio fundido a prueba de explosiones |
9 | Características Espaciales |
---|---|
Ninguna | |
A | Sonda de punta plana![]() |
B | Transmisor 4-zona no aislado |
C | Transmisor 4-zona aislado |
4 | Tipo de unión/soldadura |
---|---|
A1 | Ninguna |
A2 | 3/4″ NPT![]() |
A3 | 1/2″ NPT![]() |
A4 | 1/8″ NPT![]() |
A5 | 1/4″ NPT![]() |
A6 | 3/8″ NPT![]() |
A7 | Racor de compresión de 1/8″ npt (acero inoxidable)![]() |
A8 | Racor de compresión de 1/4″ npt (acero inoxidable)![]() |
A9 | Racor de compresión de 1/2″ npt (acero inoxidable)![]() |
A10 | Flange de montaje circular de 1″![]() |
11 | Longitud del cable conductor |
---|---|
12-999 | |
Para otras medidas llamenos |
Solo para transmisor (opcional)
12 | Longitud del cable conductor |
---|---|
12-999 | |
Para otras medidas llamenos |
13 | Tamaño del calibre/estilo del aislador |
---|---|
A | Cable desnudo de calibre 8 (sin aisladores cerámicos) |
B | Aisladores cerámicos ovalados de calibre 8 |
C | Aisladores cerámicos redondos de calibre 8 |
D | Alambre desnudo de calibre 14 (sin aisladores de cerámica) |
E | Aisladores cerámicos ovalados de calibre 14 |
F | Aisladores cerámicos redondos de calibre 14 |